Bonne année 2022.
2021 est une autre année d’enfer, quelque part entre espoir et déception, COVID et vaccins à répétition. L’année 2022 commence particulièrement mal, car janvier peut être compliqué pour tout le monde, en particulier pour les soignants. Espérons que ce soit le dernier arrêt pour que COVID utilise la variante OMICRON. Néanmoins, bonne année à vous ! Bonne année 2022.
Statistiques pour 2021.
Après avoir souhaité, revenons à notre éternelle Conférence Statistiques Blog 2021 :
an | 2009-2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
visites totales | 2 905 681 | 974 940 | 811 430 | 607 700 | 1 064 177 | 1 325 488 | 1 433 001 |
visites mobiles | 225 633 | 209 639 | 182 980 | 142 837 | 407 898 | 541 767 | 527 293 |
Pages consultées | 4 627 879 | 1 164 304 | 962 599 | 707 015 | 1 249 749 | 1 676 083 | 1 793 068 |
Pages/Visites | 1,59 | 1.19 | 1.19 | 1.49 | 1.17 | 1.26 | 1.25 |
temps de visite moyen | 00:01:22 | 00:00:50 | 00:00:49 | 00:01:28 | 00:00:51 | 00:00:54 | 00:00:51 |
voix | 855 | 62 | 129 | 139 | 119 | 171 | 256 |
nombre de commentaires | 2 177 | 51 | 130 | 38 | 36 | 26 | 87 |
Blog de recherche de numéro | 19 867 | 1 871 | 1 226 | 1 046 | 4 672 | 10 638 | 9 151 |
Taux de rebond (%) | 74,86 | 89,45 | 89,96 | 86,72 | 84,92 | 84.09 | 84.13 |
chargement de la page | 25.01 | 16.66 | 8.02 | 8,75 | 6.04 | 6,74 | 4.71 |
plus grand jour En termes de visiteurs, les blogs sont 31 janvier 2021, avec 9 351 visiteurs et le pire Oui 16 juin 2021, avec 1 909 visiteursPour l’ensemble de l’année 2021, le nombre moyen de visiteurs par semaine est 3926.
Malgré l’épidémie de COVID19, les touristes visitent encore cette année. Le confinement, le télétravail sont de bonnes choses pour les blogueurs.
Nouvelle année… nouvelle motivation ! Que cette nouvelle aventure à venir vous apporte joie, amour et chance, que tous vos rêves et espoirs se réalisent, et que chacune de vos résolutions annonce une nouvelle vie pleine d’émotions !
Stay connected